Samsung Galaxy A73 5G (8GB RAM + 256GB) Full Specifications and Price in Kenya
General | |
Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
Dual Sim | Yes |
Sim Size | Nano SIM |
Device Type | Smartphone |
Release Date | March 17, 2022 |
Design | |
Dimensions | 163.7 x 76.1 x 7.6 mm |
Weight | 181 g |
Bezel less | Yes |
Display | |
Type | Color Super AMOLED Plus (16M) |
Touch | Yes, with Multitouch |
Size | 6.7 inches, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz |
Aspect Ratio | 20:9 |
PPI | ~393 PPI |
Screen to Body Ratio | ~ 87% |
Glass Type | Corning Gorilla Glass 5 |
Features | Awesome Screen, Super Smooth Scrolling |
Notch | Yes, Punch Hole |
Memory | |
RAM | 8 GB |
Storage | 256 GB |
Card Slot | Yes, (Hybrid Slot), upto 1 TB |
Connectivity | |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
3G | Yes |
4G | Yes |
5G | Yes |
VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.0, A2DP, LE |
USB | Yes, USB-C v2.0 |
USB Features | USB on-the-go |
Extra | |
GPS | Yes, with A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
Face Unlock | Yes |
Sensors | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
3.5mm Headphone Jack | No |
Extra | NFC |
Water Resistance | Yes, 1 m upto 30 min |
IP Rating | IP67 |
Dust Resistant | Yes |
Extra Features | Stereo Speakers, Dolby Atmos |
Camera | |
Rear Camera | 108 MP f/1.8 (Wide Angle) 12 MP f/2.2 (Ultra Wide) 5 MP f/2.4 (Macro) 5 MP f/2.4 (Depth Sensor) with autofocus |
Features | Panorama, HDR |
Video Recording | 4K @ 30fps UHD, 1080p @ 30fps FHD |
Flash | Yes, LED |
Front Camera | Punch Hole 32 MP f/2.2 (Wide Angle) |
Front Video Recording | 4K @ 30fps UHD, 1080p @ 30fps FHD |
Technical | |
OS | Android v12 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
CPU | 2.4 GHz, Octa Core Processor |
Core Details | 1×2.4 GHz Kryo 670 Prime & 3×2.2 GHz Kryo 670 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 670 Silver |
GPU | Adreno 642L |
IP Rating | IP67 |
Java | No |
Browser | Yes |
Multimedia | |
Yes | |
Music | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
FM Radio | Yes |
Document Reader | Yes |
Battery | |
Type | Non-Removable Battery |
Size | 5000 mAh, Li-Po Battery |
Fast Charging | 25W Fast Charging |