Product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Operation system: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Android 10.0 (Q) | Android 10.0 (Q) | Android 9.0 (Pie) |
---|
Quadband: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
---|
Fingerprint: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
---|
Wifi: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Direct | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Direct | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Direct |
---|
Bluetooth: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
---|
Radio FM: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | No | No |
---|
GPS: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
---|
Factory unlocked: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
---|
USB: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
---|
Proximiy: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | No |
---|
NFC: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | No | No |
---|
Inches: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 " | 10.4 " | 10.5 " |
---|
Size: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.3 x 244.5 x 70 mm | 154.3 x 244.5 x 70 mm | 159.5 x 244.5 x 5.7 mm |
---|
Weight: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 g | 465 g | 420 g |
---|
Color: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey | Grey | - |
---|
Capacity: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7040 mAh | 7040 mAh | 7040 mAh |
---|
On-the-go: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
---|
Light: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Yes |
---|
Gyroscope: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - |
---|
Processor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Octa Core
,
Samsung Exynos 7 Octa 9611
4x 2.3 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.7GHz ARM Cortex-A53 at
4 GHz | Octa Core
,
Samsung Exynos 7 Octa 9611
4x 2.3 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.7GHz ARM Cortex-A53 at
4 GHz | Octa Core
,
Qualcomm Snapdragon 855
1x 2.84 GHz Kryo 485, 3x 2.4 Ghz Kryo 485, 4x 1.8 GHz Kryo 485 at
3 GHz |
---|
Features: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.4", IPS | 10.4", IPS | AMOLED |
---|
Graphic: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ARM Mali-G72 MP3, Cores:
3 at
MHz | ARM Mali-G72 MP3, Cores:
3 at
MHz | Qualcomm Adreno 640 |
---|
RAM: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
GB | 4
GB | 6 GB |
---|
Storage: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 GB
Expandable by SD to
256 GB | 64
GB
Expandable by SD to
256 GB | 128
GB
Expandable by SD to
1TB |
---|
SD card: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes
microSD, microSDHC, microSDXC | Yes
microSD, microSDHC, microSDXC | Yes
microSD, microSDHC, microSDXC |
---|
Language: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multi Language | - | - |
---|
Play Store: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
---|
Definition: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Full HD+ | Full HD+ | Wide Quad HD |
---|
Accelerometer: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
---|
Resolution: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 x 2000 pixels | 1200 x 2000 pixels | 1600 x 2560 pixels |
---|
Density: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 ppi | 224 ppi | 288 ppi |
---|
Main camera: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 MP - f/1.9 | - | - |
---|
Flash: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | No | No |
---|
Audio: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
---|
Video: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3GPP, 3GPP2, AVI, Flash Video, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WebM, WMV, WMV7, WMV8, | 3GPP, 3GPP2, AVI, Flash Video, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WebM, WMV, WMV7, WMV8, | 3GPP, 3GPP2, AVI, Flash Video, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WebM, WMV, WMV7, WMV8, |
---|
Images: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gif, jpeg, png, bmp | gif, jpeg, png, bmp | gif, jpeg, png, bmp |
---|
1 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable USB Type C | Cable USB Type C | Cable USB Type C |
---|
4G (LTE): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 |
---|
2G (GSM): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850-900-1800-1900 MHz | 850-900-1800-1900 MHz |
---|
3G (WCDMA): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850-900-1700-1900-2100 MHz | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
---|
Lenguage: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multi Language | Multi Language (Includes Spanish and Portuguese) |
---|
Primary camera: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 MP - f/1.9 | 13 MP - f/2
Dual Camera |
---|
Hall: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes |
---|
Colour: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue |
---|
Giroscope: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes |
---|
SIM: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SingleSim |
---|
Card type: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nano SIM |
---|
Secundary camera: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 MP - f/2.0 |
---|
Second rear camera: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5MP. f/2.2 |